compagnies
TRAMS
VBZ
Historique
Be 2-2 81(1900-1934)
Be 2-2 1001-1019 (1928)
Be 2-2 1020-1026 (1929-1931)
Be 2-2 1181-1236 (1912)
Be 2-2 1217-1235
Be 2-3 1031-1032 (1939)
Be 4-4 1351-1370 (1940-1945)
Be 4-4 1371-1375 (1947)
Be 4-4 1376-1390 (1947)
Be 4-4 1392-1415 (1954)
Be 4-4 1501-1518 (1941-1946)
Be 4-4 1519-1550 (1949-1952)
Be 4-4 1551-1552 (1949)
Be 6-6 1801 (1962)
Ce 2-2 2 (1928)
Ce 2-2 93 (1901-1967)
Ce 2-2 102 (1900-1947)
Ce 2-2 140-180 (1909)
Ce 4-4 321 (1929)
Nouveau dossier - Copie (37) - Copie - Copie - Copie - Copie - Copie
Nouveau dossier - Copie (38) - Copie - Copie - Copie - Copie - Copie
Nouveau dossier - Copie (39) - Copie - Copie - Copie - Copie - Copie
Nouveau dossier - Copie (40) - Copie - Copie - Copie - Copie - Copie
Xe 2-2 51 (1897-1932)
Xe 2-2 1903-1911 (1961-1962)
Xe 2-2 1930 (1920)
Xe 2-2 1931-1934 (1945-1949)
Xe 2-2 1935 (1911)
Xe 2-2 1936 (1924)
Xe 2-2 1937 (1953)
Xe 2-2 1938 (1911-1932)
Xe 2-2 1939 (1951)
Xe 2-2 1941 (1913-1932)
Xe 2-2 1942 (1930-1966)
Xe 2-2 1943 (1929)
Xe 2-2 1944-1945 (1930-1932)
Xe 2-2 1946-1947 (1911)
Xe 2-2 1951-1952 (1924-1928)
Suivant:
Xe 2-2 1953 (1963) 'Grue'
Précédent:
Be 6-6 1802 (1960)